清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品概述
n 工作電源為交直流兩用開關電源,使用范圍寬;
n 大屏幕LED(LCD)顯示數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)輪流顯示和置頂顯示可選;
n 二路可選電度脈沖輸出;
n 電流變比現(xiàn)場設置,無需訂貨說明;
n 工作電流:<30mA;
n 基本電力參數(shù)測量+電度+RS485通訊;
應用范圍
n 適用于35kV及一下電壓等級的三相交流電參量測量;
產(chǎn)品功能選型
具體配置如下:
序號 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能 | 外形尺寸(mm) | 安裝開孔尺寸(mm) | 可選功能 |
1.1 |
BSR-913EX BSR-913EF BSR-913EL | 網(wǎng)絡多功能電力儀表 | LCD顯示 全電量測量、顯示三相電流、電壓、有功功率、無功功率功率因數(shù)、頻率、上月、本月、累計有功電能、無功電能、復費率 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | 開關量輸入 開關量輸出 模擬量輸出等 |
1.2 | BSR-913X BSR-913F BSR-913L | 多功能儀表 | LED顯示 全電量測量、顯示三相電流、電壓、有功功率、無功功率功率因數(shù)、頻率、上月、本月、累計有功電能、無功電能 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | |
1.3 | BSR-913I | 數(shù)顯三相電流表 | LED顯示 測量、顯示三相電流 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | RS485通訊 開關量輸入 開關量輸出 模擬量輸出等 |
3 | BSR-913U | 數(shù)顯三相電壓表 | LED顯示 測量、顯示三相電壓 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | RS485通訊 開關量輸入 開關量輸出 模擬量輸出等 |
4 | BSR-913IU | 數(shù)顯三相電流、電壓組合表 | LED顯示 全電量測量、顯示三相電流、電壓 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | RS485通訊 開關量輸入 開關量輸出 模擬量輸出等 |
5 | BSR-911I | 數(shù)顯單相電流表 | LED顯示 測量、顯示單相電流 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | RS485通訊 開關量輸入 開關量輸出 模擬量輸出等 |
6 | BSR-911U | 數(shù)顯單相電壓表 | LED顯示 測量、顯示單相電壓 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | RS485通訊 開關量輸入 開關量輸出 模擬量輸出等 |
產(chǎn)品概述
n 工作電源為交直流兩用開關電源,使用范圍寬;
n 大屏幕LED(LCD)顯示數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)輪流顯示和置頂顯示可選;
n 二路可選電度脈沖輸出;
n 電流變比現(xiàn)場設置,無需訂貨說明;
n 工作電流:<30mA;
n 基本電力參數(shù)測量+電度+RS485通訊;
應用范圍
n 適用于35kV及一下電壓等級的三相交流電參量測量;
產(chǎn)品功能選型
具體配置如下:
序號 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能 | 外形尺寸(mm) | 安裝開孔尺寸(mm) | 可選功能 |
1.1 |
BSR-913EX BSR-913EF BSR-913EL | 網(wǎng)絡多功能電力儀表 | LCD顯示 全電量測量、顯示三相電流、電壓、有功功率、無功功率功率因數(shù)、頻率、上月、本月、累計有功電能、無功電能、復費率 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | 開關量輸入 開關量輸出 模擬量輸出等 |
1.2 | BSR-913X BSR-913F BSR-913L | 多功能儀表 | LED顯示 全電量測量、顯示三相電流、電壓、有功功率、無功功率功率因數(shù)、頻率、上月、本月、累計有功電能、無功電能 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | |
1.3 | BSR-913I | 數(shù)顯三相電流表 | LED顯示 測量、顯示三相電流 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | RS485通訊 開關量輸入 開關量輸出 模擬量輸出等 |
3 | BSR-913U | 數(shù)顯三相電壓表 | LED顯示 測量、顯示三相電壓 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | RS485通訊 開關量輸入 開關量輸出 模擬量輸出等 |
4 | BSR-913IU | 數(shù)顯三相電流、電壓組合表 | LED顯示 全電量測量、顯示三相電流、電壓 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | RS485通訊 開關量輸入 開關量輸出 模擬量輸出等 |
5 | BSR-911I | 數(shù)顯單相電流表 | LED顯示 測量、顯示單相電流 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | RS485通訊 開關量輸入 開關量輸出 模擬量輸出等 |
6 | BSR-911U | 數(shù)顯單相電壓表 | LED顯示 測量、顯示單相電壓 | 120X120 96X96 80X80 72X72 | 111X111 91X91 76X76 67X67 | RS485通訊 開關量輸入 開關量輸出 模擬量輸出等 |
在線留言
相關產(chǎn)品